Tire Load Index Chart

In this page you will find tire load indexes and their relative maximum weight a tire can support when properly inflated.

Tire load index tells you how much weight your tire can safely carry. During the process of switching tire sizes, try to always use tires with same or greater tire load index than the original equipment tires. Try to never overload your tires more than the maximum weight that is relative to your tire load index. Overloading can cause tire blowout, tire damage or uneven tire wear.

Some tires may have dual load index, with second number indicating tire load index when used in dual rear tire set.

Check tire load range chart for tire load ranges and their defined maximum tire inflation.

Load Index Maximum Pounds Maximum Kilograms
1 102 lbs 46 kg
2 105 lbs 48 kg
3 108 lbs 49 kg
4 111 lbs 50 kg
5 114 lbs 52 kg
6 117 lbs 53 kg
7 121 lbs 55 kg
8 124 lbs 56 kg
9 128 lbs 58 kg
10 133 lbs 60 kg
11 114 lbs 52 kg
12 139 lbs 63 kg
13 144 lbs 65 kg
14 148 lbs 67 kg
15 153 lbs 69 kg
16 157 lbs 71 kg
17 161 lbs 73 kg
18 166 lbs 75 kg
19 171 lbs 78 kg
20 177 lbs 80 kg
21 182 lbs 83 kg
22 188 lbs 85 kg
23 193 lbs 88 kg
24 199 lbs 90 kg
25 204 lbs 93 kg
26 210 lbs 95 kg
27 215 lbs 98 kg
28 221 lbs 100 kg
29 228 lbs 103 kg
30 234 lbs 106 kg
31 241 lbs 109 kg
32 247 lbs 112 kg
33 254 lbs 115 kg
34 261 lbs 118 kg
35 267 lbs 121 kg
36 276 lbs 125 kg
37 283 lbs 128 kg
38 292 lbs 132 kg
39 300 lbs 136 kg
40 309 lbs 140 kg
41 320 lbs 145 kg
42 331 lbs 150 kg
43 342 lbs 155 kg
44 353 lbs 160 kg
45 364 lbs 165 kg
46 375 lbs 170 kg
47 386 lbs 175 kg
48 397 lbs 180 kg
49 408 lbs 185 kg
50 419 lbs 190 kg
51 430 lbs 195 kg
52 441 lbs 200 kg
53 455 lbs 206 kg
54 468 lbs 212 kg
55 481 lbs 218 kg
56 494 lbs 224 kg
57 508 lbs 230 kg
58 521 lbs 236 kg
59 536 lbs 243 kg
60 552 lbs 250 kg
61 567 lbs 257 kg
62 585 lbs 265 kg
63 600 lbs 272 kg
64 618 lbs 280 kg
65 640 lbs 290 kg
66 662 lbs 300 kg
67 677 lbs 307 kg
68 695 lbs 315 kg
69 717 lbs 325 kg
70 739 lbs 335 kg
71 761 lbs 345 kg
72 783 lbs 355 kg
73 805 lbs 365 kg
74 827 lbs 375 kg
75 854 lbs 387 kg
76 882 lbs 400 kg
77 909 lbs 412 kg
78 937 lbs 425 kg
79 964 lbs 437 kg
80 993 lbs 450 kg
81 1019 lbs 462 kg
82 1048 lbs 475 kg
83 1074 lbs 487 kg
84 1103 lbs 500 kg
85 1136 lbs 515 kg
86 1169 lbs 530 kg
87 1202 lbs 545 kg
88 1235 lbs 560 kg
89 1279 lbs 580 kg
90 1323 lbs 600 kg
91 1356 lbs 615 kg
92 1389 lbs 630 kg
93 1433 lbs 650 kg
94 1478 lbs 670 kg
95 1522 lbs 690 kg
96 1566 lbs 710 kg
97 1610 lbs 730 kg
98 1654 lbs 750 kg
99 1709 lbs 775 kg
100 1764 lbs 800 kg
101 1819 lbs 825 kg
102 1874 lbs 850 kg
103 1930 lbs 875 kg
104 1985 lbs 900 kg
105 2040 lbs 925 kg
106 2095 lbs 950 kg
107 2150 lbs 975 kg
108 2205 lbs 1000 kg
109 2271 lbs 1030 kg
110 2337 lbs 1060 kg
111 2403 lbs 1090 kg
112 2470 lbs 1120 kg
113 2536 lbs 1150 kg
114 2602 lbs 1180 kg
115 2679 lbs 1215 kg
116 2756 lbs 1250 kg
117 2833 lbs 1285 kg
118 2911 lbs 1320 kg
119 2999 lbs 1360 kg
120 3087 lbs 1400 kg
121 3197 lbs 1450 kg
122 3307 lbs 1500 kg
123 3418 lbs 1550 kg
124 3528 lbs 1600 kg
125 3638 lbs 1650 kg
126 3748 lbs 1700 kg
127 3859 lbs 1750 kg
128 3969 lbs 1800 kg
129 4079 lbs 1850 kg
130 4189 lbs 1900 kg
131 4299 lbs 1950 kg
132 4410 lbs 2000 kg
133 4542 lbs 2060 kg
134 4674 lbs 2120 kg
135 4806 lbs 2180 kg
136 4939 lbs 2240 kg
137 5071 lbs 2300 kg
138 5203 lbs 2360 kg
139 5358 lbs 2430 kg
140 5512 lbs 2500 kg
141 5677 lbs 2575 kg
142 5843 lbs 2650 kg
143 6008 lbs 2725 kg
144 6173 lbs 2800 kg
145 6394 lbs 2900 kg
146 6614 lbs 3000 kg
147 6780 lbs 3075 kg
148 6945 lbs 3150 kg
149 7165 lbs 3250 kg
150 7386 lbs 3350 kg
151 7606 lbs 3450 kg
152 7827 lbs 3550 kg
153 8047 lbs 3650 kg
154 8268 lbs 3750 kg
155 8543 lbs 3875 kg
156 8819 lbs 4000 kg
157 9094 lbs 4125 kg
158 9370 lbs 4250 kg
159 9646 lbs 4375 kg
160 9921 lbs 4500 kg
161 10197 lbs 4625 kg
162 10472 lbs 4750 kg
163 10748 lbs 4875 kg
164 11023 lbs 5000 kg
165 11354 lbs 5150 kg
166 11685 lbs 5300 kg
167 12015 lbs 5450 kg
168 12346 lbs 5600 kg
169 12787 lbs 5800 kg
170 13228 lbs 6000 kg
171 13559 lbs 6150 kg
172 13889 lbs 6300 kg
173 14330 lbs 6500 kg
174 14771 lbs 6700 kg
175 15212 lbs 6900 kg
176 15653 lbs 7100 kg
177 16094 lbs 7300 kg
178 16535 lbs 7500 kg
179 17086 lbs 7750 kg
180 17637 lbs 8000 kg
181 18188 lbs 8250 kg
182 18739 lbs 8500 kg
183 19291 lbs 8750 kg
184 19842 lbs 9000 kg
185 20393 lbs 9250 kg
186 20944 lbs 9500 kg
187 21495 lbs 9750 kg
188 22046 lbs 10000 kg
189 22708 lbs 10300 kg
190 23369 lbs 10600 kg
191 24030 lbs 10900 kg
192 24692 lbs 11200 kg
193 25353 lbs 11500 kg
194 26015 lbs 11800 kg
195 26786 lbs 12150 kg
196 27558 lbs 12500 kg
197 28329 lbs 12850 kg
198 29101 lbs 13200 kg
199 29983 lbs 13600 kg
200 30865 lbs 14000 kg
201 31967 lbs 14500 kg
202 33069 lbs 15000 kg
203 34172 lbs 15500 kg
204 35274 lbs 16000 kg
205 36376 lbs 16500 kg
206 37478 lbs 17000 kg
207 38581 lbs 17500 kg
208 39683 lbs 18000 kg
209 40785 lbs 18500 kg
210 41888 lbs 19000 kg
211 42990 lbs 19500 kg
212 44092 lbs 20000 kg
213 45415 lbs 20600 kg
214 46738 lbs 21200 kg
215 48060 lbs 21800 kg
216 49383 lbs 22400 kg
217 50706 lbs 23000 kg
218 52029 lbs 23600 kg
219 53572 lbs 24300 kg
220 55115 lbs 25000 kg
221 56769 lbs 25750 kg
222 58422 lbs 26500 kg
223 60075 lbs 27250 kg
224 61729 lbs 28000 kg
225 63933 lbs 29000 kg
226 66138 lbs 30000 kg
227 67792 lbs 30750 kg
228 69445 lbs 31500 kg
229 71650 lbs 32500 kg
230 73854 lbs 33500 kg
231 76059 lbs 34500 kg
232 78263 lbs 35500 kg
233 80468 lbs 36500 kg
234 82672 lbs 37500 kg
235 85428 lbs 38750 kg
236 88184 lbs 40000 kg
237 90940 lbs 41250 kg
238 93695 lbs 42500 kg
239 96451 lbs 43750 kg
240 99207 lbs 45000 kg
241 101963 lbs 46250 kg
242 104718 lbs 47500 kg
243 107474 lbs 48750 kg
244 110230 lbs 50000 kg
245 113537 lbs 51500 kg
246 116844 lbs 53000 kg
247 120150 lbs 54500 kg
248 123457 lbs 56000 kg
249 127866 lbs 58000 kg
250 132276 lbs 60000 kg
251 135583 lbs 61500 kg
252 138889 lbs 63000 kg
253 143299 lbs 65000 kg
254 147708 lbs 67000 kg
255 152117 lbs 69000 kg
256 156526 lbs 71000 kg
257 160935 lbs 73000 kg
258 165344 lbs 75000 kg
259 170856 lbs 77500 kg
260 176367 lbs 80000 kg
261 181879 lbs 82500 kg
262 187390 lbs 85000 kg
263 192902 lbs 87500 kg
264 198413 lbs 90000 kg
265 203925 lbs 92500 kg
266 209436 lbs 95000 kg
267 214948 lbs 97500 kg
268 22046 lbs 10000 kg
269 227073 lbs 103000 kg
270 233687 lbs 106000 kg
271 240300 lbs 109000 kg
272 246914 lbs 112000 kg
273 253528 lbs 115000 kg
274 260142 lbs 118000 kg
275 266755 lbs 121000 kg
276 275574 lbs 125000 kg
277 283290 lbs 128500 kg
278 291006 lbs 132000 kg
279 299824 lbs 136000 kg

Check out our FREE tools and discover everything you need to know about tires